(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,保隆科技(603197)获外资买入12.52万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有保隆科技118.34万股,占流通股0.57%,累计持股成本-102.71元。
保隆科技最近5个交易日下跌4.94%,陆股通累计净买入23.68万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价54.17元;最近20个交易日下跌3.05%,陆股通累计净卖出27.55万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价56.26元;最近60个交易日上涨13.42%,陆股通累计净卖出174.12万股,占流通盘0.84%,区间平均卖出价54.35元。
保隆科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 118.34万 | 0.57 | 667.36万 | 12.52万 | -102.71 |
2023-8-18 | 105.82万 | 0.51 | 329.99万 | 6.08万 | -121.17 |
2023-8-17 | 99.74万 | 0.48 | -553.92万 | -10.2万 | -131.86 |
2023-8-16 | 109.94万 | 0.53 | 1670.59万 | 31.24万 | -114.59 |
2023-8-15 | 78.7万 | 0.38 | -885.61万 | -15.96万 | -181.30 |
2023-8-14 | 94.66万 | 0.46 | 690.25万 | 12.67万 | -141.38 |
2023-8-11 | 82.0万 | 0.39 | 473.84万 | 8.36万 | -171.64 |
2023-8-10 | 73.64万 | 0.35 | -489.38万 | -8.47万 | -197.56 |
2023-8-9 | 82.11万 | 0.40 | 26.59万 | 4598 | -171.22 |
2023-8-8 | 81.65万 | 0.39 | 2.92万 | 493 | -172.51 |
标签:
要闻